Joint mécanique de pompe TYSUU 4712 Southern CHL-16/20 joint mécanique pour pompes CNP OEM/ODM

  • Joint mécanique de pompe TYSUU 4712 Southern CHL-16/20 joint mécanique pour pompes CNP

Joint mécanique de pompe TYSUU 4712 Southern CHL-16/20 joint mécanique pour pompes CNP

Limites de fonctionnement

Pression de la chambre d'étanchéité : ≤0Mpa~2Mpa
Température de la cavité du joint : -20~80°C(-30~200°C)
Vitesse linéaire : ≤12m/sec
Milieu : eau, huile et eaux usées avec une valeur de pH de 6,5 à 8
Utilisations: pompes à eau propre, pompes à eaux usées, pompes submersibles, pompes chimiques et autres équipements, utilisées pour transporter le pétrole,
Eau et solutions faiblement corrosives.

Garnitures mécaniques double face
  • Double face
  • Ressort unique
  • Joint déséquilibré
  • Soufflets en caoutchouc
Anneau stationnaire (céramique/SiC/TC)
Anneau rotatif (Carbone/SiC)
Joint secondaire (NBR/NITON)
Dispositif de retenue (SUS304/SUS316)
Ressort(SUS304/SUS316)
Support de ressort(SUS304/SUS316)
PREV:No previous product
NEXT:TYS 10130 M37G Joint mécanique à soufflet en caoutchouc pour pompe à eau
MAQUETTE d1 d3 D6 D7 L L2 L7
SUU 4712-20 20 41 30 35 61 7 9
SUU 4712-22 22 46 32 37 61 7 9
SUU 4712-24 24 46 34 40 61 7 9
SUU 4712-25 25 46 34 40 61 7 9
SUU 4712-28 28 51 37 43 62 7.5 9
SUU 4712-30 30 51 39 45 62 7.5 9
SUU 4712-32 32 56 40 48 62 7.5 9
SUU 4712-35 35 56 43 50 62 7.5 9
SUU 4712-40 40 61 51 58 70 8.5 9
SUU 4712-45 45 66 56 63 70 8.5 9
SUU 4712-50 50 71 62 70 73 9.5 9
SUU 4712-55 55 76 67 75 73 9.5 9
SUU 4712-60 60 81 72 80 85 11 9
SUU 4712-65 65 87 77 85 85 11 9
SUU 4712-70 70 92 83 92 92 12 9
SUU 4712-75 75 97 88 97 92 12 9
SUU 4712-80 80 104 95.2 105 92.5 13 9
SUU 4712-85 85 109 100.5 110 92.5 13 9
SUU 4712-90 90 114 105 115 92.5 13 9
SUU 4712-95 95 119 110.5 120 90 13 9
SUU 4712-100 100 124 115.5 125 90 13 9
SUU 4712-110 110 138 128.5 140 110 20 9
SUU 4712-120 120 153 138.5 150 110 20 9
SUU 4712-130 130 163 146.5 158.3 110 20 9
SUU 4712-140 140 173 156.5 168.3 110 20 9
SUU 4712-150 150 183 168.5 180.3 114 22 9
SUU 4712-160 160 196 178.5 190.3 127 24 9

Notre usine dispose d'installations sonores et de fonctions complètes,
qui est très approprié pour la production de masse.

Produits connexes

Laisser un message