Garniture mécanique TYS B2 pour pompe centrifuge monocellulaire horizontale CNP OEM/ODM

  • Garniture mécanique TYS B2 pour pompe centrifuge monocellulaire horizontale CNP
  • Garniture mécanique TYS B2 pour pompe centrifuge monocellulaire horizontale CNP

Garniture mécanique TYS B2 pour pompe centrifuge monocellulaire horizontale CNP

Limites de fonctionnement

Pression de la chambre d'étanchéité : ≤1,4 MPa
Température de la chambre d'étanchéité : -20~80°C (-30-180°C)
Vitesse linéaire : ≤13m/sec
Utilisations : pompes à eau propre, pompes à eaux usées, pompes submersibles, pompes chimiques et autres équipements, utilisés pour transporter du pétrole, de l'eau et des solutions corrosives faibles.
  • Double face
  • Ressort unique
  • Joint déséquilibré
  • Soufflets en caoutchouc
Anneau stationnaire (céramique/SiC/TC)
Anneau rotatif (Carbone/SiC)
Joint secondaire (NBR/EPDM/VITON)
Dispositif de retenue (SUS304)
Printemps (SUS304)
Support de ressort(SUS304)
PREV:Fournisseur de joint de pompe KYS 1002 ci-dessous joint mécanique pour pompe à eau
NEXT:Joint mécanique TYS 301 John crane pour pompe chimique
MAQUETTE d1 d3 d4 D7 D12 L L3 L4 L5 L6
16 16 34 37 30 5 33 25 8 1.2 6
18 18 36.8 40 32 5 33 25 8 2 6
20 20 38.8 42 34 5 33 25 8 2 6
B2-22 22 41.5 45 36 5 33 25 8 2 6
B2-25 25 44.8 48 39 5 34 26 8 2 6
B2-28 28 48.5 52 43 5 34 26 8 2 6
B2-30 30 52 55 48 5 34 26 8 2 7
B2-35 35 57 60 53 5 40 30 10 2 8
B2-40 40 67 70 58 5 44 34 10 2 8
B2-45 45 73 76 63 5 46 36 10 2 8
B2-50 50 79 81 68 8 51 41 10 2 8
B2-55 55 84 87 73 8 53 41 12 2.5 10
B2-60 60 90 95 79 8 53 41 12 2.5 10
B2-65 65 98.5 104 86 8 61 49 12 2.5 10
B2-70 70 103.5 109 91 8 64 52 12 2.5 10
B2-75 75 110.5 116 96 8 64 52 12 2.5 10
B2-80 80 120 125 105 11 70 56 14 3 12
B2-85 85 125 130 110 11 70 56 14 3 12
B2-90 90 132 137 115 11 70 56 14 3 12
TYSB2-95 95 137 142 120 11 70 56 14 3 12
TYSB2-100 100 144 149 125 11 70 62 14 3 12

MAQUETTE d1 d3 d4 D7 D12 L L3 L4 L5 L6
TYSB2-3/8" 9.52 28 32 24.6 5 33.7 25 8.7 1.5 6
TYSB2-1/2" 12.7 32 35 27.8 5 33.7 25 8.7 1.5 6
TYSB2-5/8" 15.87 34 39 30.95 5 35.3 25 10.3 1.5 6
TYSB2-3/4" 19.05 38.8 43 34.15 5 35.3 25 10.3 2 7
TYSB2-7/8" 22.22 41.5 46 37.3 5 35.3 25 10.3 2 7
TYSB2-1" 25.4 44.8 50 40.5 5 35.3 25 10.3 2 7
TYSB2-1 1/8" 28.57 48.5 59 47.65 5 44.9 33 11.9 2 7
TYSB2-1 1/4" 31.75 57 62 50.8 5 44.9 33 11.9 2 7
TYSB2-1 3/8" 34.92 57 66 54 5 44.9 33 11.9 2 7
TYSB2-1 " 38.1 67 70 57.15 5 44.9 33 11.9 2 7
TYSB2-1 5/8" 41.27 67 74 60.35 5 44.9 33 11.9 2 7
TYSB2-1 3/4" 44.45 73 77 63.5 5 52.9 41 11.9 2 7
TYSB2-1 7/8" 47.62 73 81 66.7 5 52.9 41 11.9 2 7
TYSB2-2" 50.8 79 85 69.85 8 54.5 41 13.5 2.5 10
TYSB2-2 1/8" 53.97 84 88 73.05 8 54.5 41 13.5 2.5 10
TYSB2-2 1/4" 57.15 84 91 76.2 8 54.5 41 13.5 2.5 10
TYSB2-2 3/8" 60.32 90 94 79.4 8 54.5 41 13.5 2.5 10
TYSB2-2 1/2" 63.5 94 97 82.55 8 54.5 41 13.5 2.5 10

Notre usine dispose d'installations sonores et de fonctions complètes,
qui est très approprié pour la production de masse.

Produits connexes

Laisser un message